EXCEL 2007 DASHBOARDS & REPORTS
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Wiley Publishing |
Pengarang | : Michael Alexander |
Kontributor | : - |
Kota terbit | : New York |
Tahun terbit | : 2008 |
ISBN | : 978-0-470-22814-2 |
Subyek | : Pengolahan data Ilmu komputer |
Klasifikasi | : 004 Mic e |
Bahasa | : Bahasa Inggris |
Edisi | : - |
Halaman | : 338 |
Pengarang | : Michael Alexander |
ISBN | : 978-0-470-22814-2 |
Penerbit | : Wiley Publishing |
Edisi | : - |
Tahun | : 2008 |
Halaman | : 338 |
Bahasa | : EN |
Klasifikasi | : 004 Mic e |
Jenis Koleksi Pustaka
E-Book Buku
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 3153/P1/2020.c1 | Ya | |
2 | 3154/P1/2020.c2 | Ya | |
3 | 3155/P1/2020.c3 | Ya | |
4 | 3156/P1/2020.c4 | Ya |